Estoque
Os relatórios de Estoque reúnem sete visões diferentes da sua posição de estoque: movimentação, saldo atual, circulação, itens parados, produtos abaixo do mínimo, valor financeiro e consumo. Cada um responde a uma pergunta específica sobre o que você tem em estoque e como ele se move.
"Quanto entrou e saiu?", "Quanto tenho agora e quanto vale?", "O que está parado?" e "O que está acabando?" — cada relatório abaixo cobre uma dessas perguntas. Colunas comuns a quase todos: GTIN (código de barras) e Categoria do produto.
Como usar
- Acesse Relatórios → Suprimentos → Estoque e escolha o relatório desejado.
- Em Filtros, selecione o Estoque (depósito), a Categoria e/ou o Produto. Nos relatórios que analisam um intervalo, defina também o Período (Do mês, Do dia ou De um período, que exibe Data inicial e Data final).
- Clique em Gerar relatório.
- Use Buscar para localizar um item e Exportar para baixar em PDF ou CSV.
Entrada e Saída
Visualize todas as entradas e saídas de estoque por produto no período selecionado.

Filtros: Período, Estoque, Categoria e Produto.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do item. |
| GTIN | Código de barras. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Entradas | Quantidade que entrou no período. |
| Saídas | Quantidade que saiu no período. |
| Saldo | Diferença entre entradas e saídas. |
| Unidade | Unidade de medida do produto. |

Saldo
Consulte a posição atual do estoque por produto. É um relatório de saldo instantâneo (não depende de período).

Filtros: Estoque, Categoria e Produto.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do item. |
| GTIN | Código de barras. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Estoque | Depósito ao qual o saldo se refere. |
| SOH | Estoque em mãos (stock on hand) — quantidade física presente. |
| Reservado | Quantidade reservada (ex.: pedidos em andamento). |
| Disponível | Quantidade livre para uso (SOH menos reservado). |
| Custo Unit. (R$) | Custo unitário do produto. |
| Valor Total (R$) | Valor do saldo em estoque (quantidade × custo). |

Maior Circulação
Identifique os produtos com maior movimentação de estoque no período.

Filtros: Período, Estoque e Categoria.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do item. |
| GTIN | Código de barras. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Movimentação Total | Soma de entradas e saídas no período. |
| Entradas | Quantidade que entrou no período. |
| Saídas | Quantidade que saiu no período. |

Sem Circulação
Identifique produtos parados, sem nenhuma movimentação no período selecionado.

Filtros: Período, Estoque e Categoria.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do item. |
| GTIN | Código de barras. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Estoque Atual | Saldo atual do produto. |
| Última Movimentação | Data da última entrada ou saída. |
| Dias Parado | Há quantos dias o produto está sem movimentação. |

Abaixo do Mínimo
Produtos com estoque abaixo da quantidade mínima configurada.

Filtros: Estoque e Categoria.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do item. |
| GTIN | Código de barras. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Estoque Atual | Saldo atual do produto. |
| Mínimo | Quantidade mínima configurada. |
| Déficit | Quanto falta para atingir o mínimo. |
| Unidade | Unidade de medida do produto. |

Os itens listados aqui são candidatos naturais a reposição. Combine este relatório com a Necessidade de Compra para transformar o alerta em uma ordem de compra.
Visão Financeira
Visão financeira do estoque com custo, preço de venda e margem potencial.

Filtros: Estoque e Categoria.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do item. |
| GTIN | Código de barras. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Qtd | Quantidade em estoque. |
| Custo Unit. (R$) | Custo unitário do produto. |
| Custo Total (R$) | Custo total do saldo (quantidade × custo unitário). |
| Preço Venda (R$) | Preço unitário de venda. |
| Valor Venda (R$) | Valor total se todo o saldo for vendido. |
| Margem Potencial (R$) | Diferença entre o valor de venda e o custo total. |

Consumo
Análise de consumo e previsão de duração do estoque por produto (na tela: Consumo e Duração do Estoque).

Filtros: Período, Estoque e Categoria.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do item. |
| GTIN | Código de barras. |
| Categoria | Categoria do produto. |
| Consumo Total | Quantidade consumida no período. |
| Média Diária | Média de consumo por dia. |
| Estoque Atual | Saldo atual do produto. |
| Duração (dias) | Quantos dias o estoque atual dura no ritmo de consumo. |
Exporte em CSV para cruzar as visões (saldo, valor e consumo) em uma planilha, ou filtre por Estoque para analisar um depósito específico.
Os relatórios que usam Período (Entrada e Saída, Maior Circulação, Sem Circulação, Consumo) refletem apenas as movimentações registradas no intervalo. Saldo, Abaixo do Mínimo e Visão Financeira mostram a posição atual, independente de período.
Veja também
- Estoque — a tela operacional onde o saldo é movimentado.
- Necessidade de Compra — o que repor a partir das saídas recentes.
- Estoques centrais — configure os depósitos usados como filtro Estoque.