Cadastro
Para incluir uma nova forma de recebimento:
- Acesse Preferências → Finanças → Formas de recebimento e clique em Adicionar.
- Preencha os campos da janela:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Identificação da forma de recebimento na listagem e nas seleções (ex: Boleto 14 dias, PIX à vista) |
| Condição | Não | Prazos em dias, separados por espaço — cada número representa o vencimento de uma parcela (ex: 30 60 90 cria 3 parcelas em 30/60/90 dias) |
| Método | Sim | Tipo do recebimento. Ver Métodos disponíveis abaixo |
| Gateway padrão | Não | Gateway de recebimento utilizado por essa forma — usado quando há integração com adquirente/PSP |
| Conta financeira padrão | Não | Conta financeira sugerida ao registrar a entrada no Financeiro |
| Observações | Não | Texto livre para anotações internas sobre o uso dessa forma de recebimento |
- Clique em Salvar.
A forma de recebimento é criada com a situação Ativo e fica disponível imediatamente para uso em NF-e Saída, NFC-e, pedidos de venda, contas a receber e no Ponto de Venda.
Regras do campo Condição
- Aceita apenas números com até 2 dígitos cada, separados por espaço.
- Cada número é um prazo em dias corridos a partir da emissão.
- Vários números geram parcelas —
0 30 60representa entrada + 30 + 60 dias. - Para recebimento à vista, deixe em branco ou use
0.
Métodos disponíveis
| Método | Quando usar |
|---|---|
| Dinheiro | Recebimentos em espécie |
| Cheque | Recebimentos por cheque |
| Cartão de Crédito | Recebimentos com cartão de crédito |
| Cartão de Débito | Recebimentos com cartão de débito |
| Crédito Loja | Crédito do cliente utilizado na própria loja |
| Vale Alimentação | Vale alimentação (VA) |
| Vale Refeição | Vale refeição (VR) |
| Vale Presente | Vale presente / gift card |
| Vale Combustível | Vale combustível |
| Duplicata Mercantil | Duplicata mercantil emitida ao cliente |
| Boleto Bancário | Recebimento via boleto |
| Depósito Bancário | Transferência ou depósito direto em conta |
| PIX | Recebimento instantâneo via PIX |
| Carteira Digital | Carteiras digitais (PicPay, Mercado Pago, etc.) |
| Cashback | Resgate de saldo de cashback |
| Múltiplos | Combinação de mais de um método em uma mesma operação |
| Outros | Quando nenhum dos métodos acima se aplica |
dica
Cadastre uma forma para cada combinação de método + prazo que aparecer com frequência (ex: Boleto 30 dias, Crédito 3x, PIX à vista). Isso acelera o fechamento de vendas no Ponto de Venda e padroniza os relatórios financeiros.