Dashboard
O Dashboard apresenta uma visão consolidada das principais métricas do negócio, organizadas em quatro abas: Vendas, Operação, Financeiro e Mercado.
Navegação entre Abas
O Dashboard possui quatro abas na parte superior da página. Clique no nome da aba desejada para alternar entre elas. A aba ativa fica destacada visualmente.
| Aba | Descrição |
|---|---|
| Vendas | Métricas de desempenho comercial e produtos mais vendidos |
| Operação | Indicadores operacionais, validade de produtos e tarefas de estoque |
| Financeiro | Visão financeira com fluxo de caixa, lucro e contas |
| Mercado | Funcionalidade em desenvolvimento, será disponibilizada em breve |
O acesso a cada aba depende das permissões do usuário. Caso uma aba não apareça, entre em contato com o administrador do sistema.
Aba Vendas
A aba de Vendas exibe os principais indicadores de desempenho comercial do negócio.
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Cartões informativos | Resumo geral com métricas de vendas do período |
| Produtos mais vendidos | Ranking dos produtos com maior volume de vendas |
| Total de vendas | Gráfico com a evolução do total de vendas ao longo do tempo |
| Ticket médio | Gráfico com a evolução do valor médio por venda |
| Categorias mais vendidas | Ranking das categorias de produtos mais vendidas |
| Horários com mais vendas | Gráfico mostrando os horários com maior volume de vendas |
| Métodos de recebimento | Distribuição das vendas por métodos de recebimento |
Aba Operação
A aba de Operação apresenta indicadores voltados para a gestão operacional do negócio.
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Produtos próximos ao vencimento | Lista de produtos com data de validade próxima |
| Disponibilidade do serviço | Status de disponibilidade dos pontos de venda |
| Destaques operacionais | Resumo dos principais eventos operacionais |
| Últimas operações | Histórico das tarefas de estoque mais recentes |
| Perda de produtos | Indicadores de perdas e desperdício de produtos |
Aba Financeiro
A aba Financeiro oferece uma visão completa da saúde financeira do negócio.
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Visão geral de lucro | Resumo do lucro no período selecionado |
| Visão Geral | Informações gerais do financeiro |
| Fluxo de caixa | Gráfico com a movimentação de entradas e saídas |
| Inadimplência | Análise do envelhecimento das contas a receber |
| Crescimento financeiro | Gráfico com a evolução financeira ao longo do tempo |
| Contas a receber | Lista das próximas contas a receber |
| Contas a pagar | Lista das próximas contas a pagar |
Aba Mercado
A aba Mercado está em desenvolvimento e será disponibilizada em breve com novas funcionalidades.