Etapa 1 — Dados da empresa
Na primeira etapa do assistente, o usuário informa os dados cadastrais e de contato da empresa.

Dados principais
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Razão social | Nome jurídico da empresa | Sim |
| Nome fantasia | Nome comercial da empresa | Sim |
| Tipo de pessoa | Pessoa jurídica ou Pessoa física | Sim |
| CNPJ | Número do CNPJ (quando Pessoa jurídica) | Condicional |
| CPF | Número do CPF (quando Pessoa física) | Condicional |
| Regime tributário | Simples Nacional, Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta, Regime normal ou Microempreendedor individual | Sim |
| Inscrição municipal | Inscrição municipal da empresa | Não |
| Inscrição estadual | Inscrição estadual da empresa | Não |
| Número de funcionários | Quantidade de funcionários da empresa | Não |
| Telefone | Telefone de contato da empresa | Sim |
| E-mail de contato da empresa | Não | |
| Website | Site institucional | Não |
| Número de WhatsApp da empresa | Não | |
| Perfil do Instagram | Não | |
| Perfil do Facebook | Não |
informação
O campo CNPJ é obrigatório quando o tipo de pessoa for Pessoa jurídica. O campo CPF é obrigatório quando o tipo de pessoa for Pessoa física.
Endereço
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| CEP | CEP do endereço | Sim |
| Rua | Logradouro | Sim |
| Número | Número do endereço | Sim |
| Bairro | Bairro | Sim |
| Complemento | Informação complementar do endereço | Não |
| Cidade | Cidade | Sim |
| UF | Estado (Unidade Federativa) | Sim |
Após preencher os campos obrigatórios, clique em Continuar para avançar para a Etapa 2: Configurações de acesso.